ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Во исполнение постановлений Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 № 184 (с изменениями и дополнениями), приказа МВД по Республике Дагестан от 17 января 2024 № 79, и во исполнение распоряжения ОМВД России по г. Буйнакску от 1 февраля 2024 года № 7/1104, а так же в целях повышения эффективности работы в данном направлении на территории города Буйнакска с 1 февраля по 31 декабря 2024 года проводится оперативно-профилактическая операция «Оружие-выкуп» направленная на склонение граждан к добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Министерство юстиции Республики Дагестан производит выделение средств гражданам по мере представления соответствующих материалов Министерством внутренних дел по Республике Дагестан о фактически добровольно сданных гражданами огнестрельном оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах путем перечисления на открытые ими счета в кредитных учреждениях; обеспечивает текущий и последующий контроль за начислением и выплатой вознаграждений.
Указанным постановлением Правительства Республики Дагестан утверждена стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан согласно приложению.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 24 апреля 2014 г. N 184
СТОИМОСТЬ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ВЫКУПА У ГРАЖДАН
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 29.12.2021 N 361) |
N п/п | Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | Цена в руб. |
1 | 2 | 3 |
1. | Пистолет (в том числе автоматический пистолет Стечкина), револьвер | 55000 |
2. | Автомат | 80000 |
3. | Пулемет Калашникова и его модификации | 85000 |
4. | Ручной пулемет | 75000 |
5. | Пистолет-пулемет | 50000 |
6. | Автоматический гранатомет станковый | 25000 |
7. | Подствольный гранатомет | 20000 |
8. | Ручной противотанковый гранатомет | 20000 |
9. | Одноразовый гранатомет | 15000 |
1 | Малогабаритный реактивный огнемет | 25000 |
11. | Снайперская винтовка | 60000 |
12. | Охотничий карабин, винтовка с нарезным стволом | 15000 |
13. | Охотничье гладкоствольное ружье | 3000 |
14. | Газовые пистолеты и револьверы | 2000 |
15. | Пистолеты, пистолеты-пулеметы и револьверы кустарного производства | 10000 |
16. | Самодельное стреляющее устройство, ружье кустарного производства | 1000 |
17. | Травматические пистолеты и револьверы | 3000 |
18. | Газовые, травматические пистолеты и револьверы, переделанные для стрельбы боевыми патронами | 20000 |
19. | Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм | 8 |
20. | Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) | 3000 |
21. | Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу | 300 |
22. | Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к артиллерийскому вооружению) | 3000 |
23. | Выстрел к РПГ | 3000 |
24. | Выстрел к подствольным и станковым гранатометам | 2000 |
25. | Ручная граната | 2500 |
26. | Мина | 2000 |
27. | Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию до 12.7 калибра | 15 |
28. | Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 12.7 калибра и более | 150 |
29. | Запалы к гранатам | 1000 |
Отдел МВД России по городу Буйнакску